本集合计划成立后每满18个月开放15个工作日,若该工作日为非港股通交易日,则本集合计划当日不开放,开放期顺延。管理人可根据实际情况延长或缩短开放期,具体开放日期以管理人公告为准。业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。
若出现新的证券交易市场或其他特殊情况,管理人将视情况对办理参与及/或退出的日期及时间进行相应的调整并公告。本集合计划开放期内,管理人可视本集合计划运营情况在开放期保持适当比例的现金,以保持本集合计划整体流动性充足。
如果本集合计划合同变更时,管理人可公告临时开放期,委托人可在临时开放期退出集合计划。
产品名称 | 东方红添裕1号集合资产管理计划 |
产品代码 | 918056 |
管理人 | 上海吕氏贵宾会手机版 |
托管人 | 上海浦东发展银行股份吕氏贵宾会手机版上海分行 |
投资目标 | 在追求集合计划资产长期安全的基础上,力争为集合计划份额持有人获取稳定的投资收益。 |
投资范围 | 本集合计划的投资范围包括中国境内依法发行的股票、港股通标的股票(包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票)、权证、股指期货、国债期货、商品期货、期权等证券、期货交易所交易的投资品种;国债、地方政府债、金融债、央行票据、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、企业债(含非公开发行企业债)、企业债、可转换债券、可分离交易债券、可交换债(含私募可交换债)、中小企业私募债、资产支撑证券、资产支撑票据、非公开定向债务融资工具,以及经银行间市场交易商协会批准注册发行的其他债务融资工具等;证券回购(含正回购和逆回购);银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、同业存单;证券投资基金;证券企业专项资产管理计划、商业银行理财计划、集合资金信托计划、基金企业及其子企业特定多个客户资产管理计划等金融监管部门批准或,尊享帐户信息
![]() 返回顶部 |