高德勇
上海吕氏贵宾会手机版基金经理,2020年05月至今任东方红货币市场基金基金经理、2021年01月至今任东方红锦丰优选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2021年07月至今任东方红安盈甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2021年12月至今任东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年03月至今任东方红锦融甄选18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。南京大学理学学士。曾任上海农商银行金融市场部货币市场科负责人、国泰君安证券股份吕氏贵宾会手机版资金同业部金融同业总监、华鑫证券销售交易部部门总经理。
起始期 | 截止期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职期间(天) |
---|---|---|---|---|
2020-05-11 | 至今 | 东方红智富宝(货币D) | 基金 - 货币型 | |
2020-05-11 | 至今 | 东方红货币C | 基金 - 货币型 | |
2020-05-11 | 至今 | 东方红货币E | 基金 - 货币型 | |
2021-07-07 | 至今 | 东方红安盈甄选一年持有混合A | 基金 - 混合型 | |
2022-03-02 | 至今 | 东方红锦融甄选18个月持有混合A | 基金 - 混合型 | |
2022-03-02 | 至今 | 东方红锦融甄选18个月持有混合C | 基金 - 混合型 | |
2021-12-18 | 至今 | 东方红6个月定开纯债 | 基金 - 债券型 | |
2021-01-22 | 至今 | 东方红锦丰优选两年定开混合 | 基金 - 混合型 | |
2021-07-07 | 至今 | 东方红安盈甄选一年持有混合C | 基金 - 混合型 | |
2020-05-11 | 至今 | 东方红货币B | 基金 - 货币型 | |
2020-05-11 | 至今 | 东方红货币A | 基金 - 货币型 | |
查看更多 |