债券方面,三季度经济延续复苏态势,信贷和社融保持快速增长。市场流动性整体仍然宽松,但边际上已有所收紧。债券市场继续调整,标志性的10Y国债收益率上行32bp至3.14%。本季度组合维持了较短的久期和较低的杠杆水平,适当进行防守。展望后市,在经济面临中长期结构转型和疫情后的短期复苏环境下,组合仍维持投资级信用债的配置为主,以获取票息为目的。随着收益率的陆续调整,逐步拉长组合久期。吕氏贵宾会手机版也将继续发挥团队信用研究的传统优势,坚持自下而上的个体研究,着重调研具有竞争优势的产业龙头和政策支撑地区的城投债,努力为持有人获取长期、稳健的回报。
权益方面,3季度A股在经历了7月初大幅上涨后呈震荡走势,上证综指3季度上涨7.8%,创业板指上涨5.6%,组合的权益仓位获得了良好回报。展望未来,从宏观环境来看,在消费修复、投资持续改善和出口复苏的驱动下,预计未来一段时间宏观经济大概率仍能维持复苏态势。从流动性来看,随着经济的复苏,流动性的宽松局面已经边际转弱,货币政策也以稳货币、稳信用为主。从股市估值来看,当前各个行业间的估值分化较大。综合而言,吕氏贵宾会手机版仍然坚持价值投资理念,自下而上精选个股,维持对基本面稳健、估值性价比高的价值蓝筹股的配置。
转债方面,3季度转债指数的走势基本和股票市场一致,在经历了7月上旬的大幅反弹后震荡下行,中证转债指数3季度上涨4.6%。从转债估值来看,当前转债整体估值水平处于相对合理区间,但是个券间的分化较大,优质企业的转债享受了较高的估值溢价。当前转债市场大幅扩容,为自下而上精选个券提供了较大的空间,因此未来吕氏贵宾会手机版会继续挖掘基本面优质、估值合理的转债的投资机会。
债券方面,二季度随着疫情得到有效防控,吕氏贵宾会手机版国经济的韧性与活力逐步体现。在央行加强货币政策逆周期调节的努力下,市场流动性保持充裕,信贷和社融明显增长,创新的多种货币政策工具也直达终端,更好的服务实体经济。标志性的10Y国债收益率上行25bp至2.82%,此前过于乐观的债券定价水平得到一定程度修正,预计债券的票息价值未来将逐渐得到体现。本季度组合维持了较短的久期,较好的规避了收益率上行冲击。展望后市,在市场达成新的均衡水平过程中,组合仍维持投资级信用债的配置为主,以获取票息为目的,并适度拉长组合久期。吕氏贵宾会手机版也将继续发挥团队信用研究的传统优势,坚持自下而上的个体研究,着重调研具有竞争优势的产业龙头和政策支撑地区的城投债,努力为持有人获取长期、稳健的回报。
权益方面,二季度市场整体表现较好,上证综指上涨8.52%,创业板表现更加突出,创业板指二季度上涨30.25%。随着新冠疫情的逐步缓解,市场也出现了相应的修复。在流动性宽松的环境下,一些长期成长空间较为广阔的企业估值水平出现了较为明显的提升。展望未来,随着疫情带来的不确定性逐渐消退,在疫情不会二次爆发的情景下,宏观环境将逐渐回归正常路径。目前市场估值分化较大,未来吕氏贵宾会手机版仍然坚持价值投资理念,自下而上精选估值合理的优质企业进行配置,重点关注一些估值水平处于历史低位、股息回报率已经较高的大盘蓝筹企业。
转债方面,二季度转债的估值水平有所压缩。目前转债的整体估值水平相对合理,结构差异较大,未来转债市场主要以自下而上、精选个券为主,选择一些估值相对合理的优质企业转债进行配置。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01088 | 中国神华 | 1,689,500 | 20,635,904.42 | 0.67 |
2 | 600741 | 华域汽车 | 724,722 | 18,045,577.8 | 0.59 |
3 | 000333 | 美的集团 | 246,900 | 17,924,940 | 0.59 |
4 | 000002 | 万 科A | 617,600 | 17,305,152 | 0.57 |
5 | 601166 | 兴业银行 | 1,057,834 | 17,062,862.42 | 0.56 |
6 | 002415 | 海康威视 | 393,300 | 14,988,663 | 0.49 |
7 | 600887 | 伊利股份 | 389,061 | 14,978,848.5 | 0.49 |
8 | 00700 | Tencent控股 | 31,700 | 14,248,049.38 | 0.47 |
9 | 601186 | 中国铁建 | 1,599,100 | 13,256,539 | 0.43 |
10 | 00175 | 吉利汽车 | 905,000 | 12,246,720.64 | 0.40 |
注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600887 | 伊利股份 | 722,461 | 22,490,210.93 | 0.75 |
2 | 000333 | 美的集团 | 339,100 | 20,274,789 | 0.68 |
3 | 01088 | 中国神华 | 1,689,500 | 18,704,273.39 | 0.62 |
4 | 00700 | Tencent控股 | 38,000 | 17,306,764.99 | 0.58 |
5 | 601166 | 兴业银行 | 1,057,834 | 16,692,620.52 | 0.56 |
6 | 000002 | 万 科A | 617,600 | 16,144,064 | 0.54 |
7 | 600741 | 华域汽车 | 724,722 | 15,066,970.38 | 0.50 |
8 | 601186 | 中国铁建 | 1,599,100 | 13,400,458 | 0.45 |
9 | 601688 | 华泰证券 | 645,827 | 12,141,547.6 | 0.40 |
10 | 002415 | 海康威视 | 393,300 | 11,936,655 | 0.40 |
注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 325,396,181.17 | 8.49 | |
其中:股票 | 325,396,181.17 | 8.49 | ||
2 | 固定收益投资 | 3,398,355,129.97 | 88.65 | |
其中:债券 | 3,384,950,129.97 | 88.30 | ||
资产支撑证券 | 13,405,000 | 0.35 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 78,485,656.32 | 2.05 | |
6 | 其他资产 | 31,030,427.66 | 0.81 | |
7 | 合计 | 3,833,267,395.12 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 333,747,743.13 | 11.10 | |
其中:股票 | 333,747,743.13 | 11.10 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,576,673,141.8 | 85.71 | |
其中:债券 | 2,526,738,141.8 | 84.04 | ||
资产支撑证券 | 49,935,000 | 1.66 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 69,318,250.66 | 2.31 | |
6 | 其他资产 | 26,673,881.49 | 0.89 | |
7 | 合计 | 3,006,413,017.08 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 5,597,730 | 0.18 | |
C | 制造业 | 141,711,139.82 | 4.63 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 20,103,692.12 | 0.66 | |
F | 批发和零售业 | 28,264.03 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、App和信息技术服务业 | 10,744,934.77 | 0.35 | |
J | 金融业 | 43,416,370.73 | 1.42 | |
K | 房地产业 | 17,305,152 | 0.57 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 14,813.4 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 学问、体育和娱乐业 | 8,298,103.26 | 0.27 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 247,220,200.13 | 8.08 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A 基础材料 | 0 | 0.00 | ||
B 消费者非必需品 | 37,055,189.02 | 1.21 | ||
C 消费者常用品 | 0 | 0.00 | ||
D 能源 | 20,635,904.42 | 0.67 | ||
E 金融 | 0 | 0.00 | ||
F 医疗保健 | 0 | 0.00 | ||
G 工业 | 6,236,838.22 | 0.20 | ||
H 信息科技 | 0 | 0.00 | ||
I 电信服务 | 14,248,049.38 | 0.47 | ||
J 公用事业 | 0 | 0.00 | ||
K 房地产 | 0 | 0.00 | ||
合计 | 78,175,981.04 | 2.56 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 156,536,206.98 | 5.22 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,766.32 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 19,817,539 | 0.66 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,394,677 | 0.11 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、App和信息技术服务业 | 9,598,435.77 | 0.32 | |
J | 金融业 | 36,338,308.12 | 1.21 | |
K | 房地产业 | 16,144,064 | 0.54 | |
L | 租赁和商务服务业 | 6,033,424 | 0.20 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 学问、体育和娱乐业 | 4,650,478.5 | 0.15 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 252,525,899.69 | 8.42 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A 基础材料 | 0 | 0.00 | ||
B 消费者非必需品 | 28,168,764.3 | 0.94 | ||
C 消费者常用品 | 0 | 0.00 | ||
D 能源 | 18,704,273.39 | 0.62 | ||
E 金融 | 0 | 0.00 | ||
F 医疗保健 | 0 | 0.00 | ||
G 工业 | 9,751,099.88 | 0.32 | ||
H 信息科技 | 0 | 0.00 | ||
I 电信服务 | 24,597,705.87 | 0.82 | ||
J 公用事业 | 0 | 0.00 | ||
K 房地产 | 0 | 0.00 | ||
合计 | 81,221,843.44 | 2.71 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 28,851,000 | 0.94 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 1,576,927,470 | 51.56 | |
其中政策性金融债 | 299,040,000 | 9.78 | ||
4 | 企业债券 | 664,781,340 | 21.74 | |
5 | 企业短期融资券 | 209,892,000 | 6.86 | |
6 | 中期票据 | 49,358,000 | 1.61 | |
7 | 可转债 | 462,900,319.97 | 15.14 | |
8 | 同业存单 | 392,240,000 | 12.83 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 3,384,950,129.97 | 110.68 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 787,610,264 | 26.25 | |
其中政策性金融债 | 131,363,000 | 4.38 | ||
4 | 企业债券 | 659,682,470 | 21.98 | |
5 | 企业短期融资券 | 179,616,000 | 5.99 | |
6 | 中期票据 | 19,928,000 | 0.66 | |
7 | 可转债 | 486,726,407.8 | 16.22 | |
8 | 同业存单 | 393,175,000 | 13.10 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 2,526,738,141.8 | 84.20 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190203 | 19国开03 | 3,000,000 | 299,040,000 | 9.78 |
2 | 136722 | 16石化02 | 1,500,000 | 149,745,000 | 4.90 |
3 | 132015 | 18中油EB | 1,400,000 | 139,454,000 | 4.56 |
4 | 132009 | 17中油EB | 1,222,550 | 122,792,922 | 4.02 |
5 | 012001769 | 20光大集团SCP014 | 1,000,000 | 99,760,000 | 3.26 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 136722 | 16石化02 | 1,500,000 | 150,510,000 | 5.02 |
2 | 132015 | 18中油EB | 1,400,000 | 140,000,000 | 4.67 |
3 | 132009 | 17中油EB | 1,222,550 | 122,633,990.5 | 4.09 |
4 | 190203 | 19国开03 | 1,000,000 | 101,390,000 | 3.38 |
5 | 012001769 | 20光大集团SCP014 | 1,000,000 | 99,600,000 | 3.32 |
本栏目只披露基金报告部分信息,内容仅供参考,详情请查询相关公告。