权益方面,三季度市场表现较好,上证综指上涨7.82%,创业板指上涨5.60%。随着疫情的影响逐渐消退,经济活动进入修复的过程,市场对于经济过度悲观的预期逐渐开始修复。在这种环境下,市场整体获得了较好的表现。展望未来,吕氏贵宾会手机版仍然看好权益市场的投资机会。但鉴于一些企业的估值水平已经出现了较为明显的提升,因此今年组合整体的权益敞口相比前期略有下降。未来吕氏贵宾会手机版仍然坚持价值投资理念,自下而上精选估值合理的优质企业进行配置,主要关注一些估值水平处于历史低位、股息回报率已经较高的大盘蓝筹企业。
转债方面,三季度中证转债指数上涨4.59%。转债整体估值水平略有压缩。组合持有的转债敞口相比去年有所下降,但长期来看吕氏贵宾会手机版仍然认为可转债是非常优秀的投资品种。目前转债市场仍在扩容过程中,未来主要在一些新发行的转债中,结合企业本身的资质以及转债的估值定价水平,精选一些优质转债进行配置。
债券方面,三季度国内需求继续修复,国外逐渐推进复产复工带来外需改善,各类经济指标延续二季度的回升趋势。债券市场在强势基本面的压制下,继续大幅调整。展望2020年四季度,经济复苏的斜率存在放缓的可能,通胀压力也较小,债市来自于基本面的压力或有所缓解。同时,考虑到央行目前利率水平与经济基本面相符合的表态,货币政策出现大波动的概率较小,因此杠杆套息策略有一定的空间。整体上,吕氏贵宾会手机版倾向于认为债市四季度的波动将降低,大概率维持区间震荡的走势。可关注利率债交易机会。
权益方面,二季度市场整体表现较好,上证综指上涨8.52%,创业板表现更加突出,创业板指二季度上涨30.25%。随着新冠疫情的逐步缓解,市场也出现了相应的修复。在流动性宽松的环境下,一些长期成长空间较为广阔的企业估值水平出现了较为明显的提升。展望未来,随着疫情带来的不确定性逐渐消退,在疫情不会二次爆发的情景下,宏观环境将逐渐回归正常路径。目前市场估值分化较大,未来吕氏贵宾会手机版仍然坚持价值投资理念,自下而上精选估值合理的优质企业进行配置,重点关注一些估值水平处于历史低位、股息回报率已经较高的大盘蓝筹企业。
转债方面,二季度转债的估值水平有所压缩。目前转债的整体估值水平相对合理,结构差异较大,未来转债市场主要以自下而上、精选个券为主,选择一些估值相对合理的优质企业转债进行配置。
债券方面,二季度,尽管全球新冠病毒的疫情还在进一步蔓延,第三世界国家及部分主要经济体感染人数还呈现上升态势。但是由于中国已经率先走出疫情,欧洲主要国家疫情也得到控制,世界主要经济体都开始有序复工,金融市场已经率先进入后疫情时代。进入二季度后,随着国内基本面数据修复,资本市场风险偏好逐步提升;再叠加货币政策从危机模式转回正常模式,出现了边际收紧,债券市场迎来了一波快速的修复。
展望2020年三季度,从全球来看,疫情虽然仍未过去,但不确定性正逐渐变小。资本市场正逐渐从疫情的影响中走出来,风险偏好逐步提升。可以预期的是,在发行了大量特别国债与地方债后,三季度财政政策将继续发力,而货币政策将继续边际收紧,政策组合由宽货币转为宽信用。但货币政策转向的可能性目前看也不大,通胀和汇率短期都不对其构成制约,宽信用的政策实施也需要宽松的货币环境配合。截止至6月底,5月的工业企业利润已经同比转正。制造业PMI回升至50.9%,国内经济将逐渐回到正轨。同时伴随着海外逐步复产复工,外需边际也将得到明显的改善。整体来看,经济将保持复苏的趋势,但由于南方暴雨影响开工进度,同时北京二绰朗瞎蟊龌崾只孢情也有所影响,经济复苏的“斜率”或有减缓。在此背景下,债券三季度或处于区间震荡的走势,且无风险利率中枢已逐步抬升,难回前期低点,可关注基本面复苏斜率不及预期情况下带来的利率债的交易机会。
权益方面,一季度市场整体表现不佳,上证综指下跌9.83%,创业板表现相对突出,创业板指一季度上涨4.10%。新冠疫情的出现超出了年初的预期,对经济造成了较强的冲击,上市企业的盈利受到了一定程度的负面影响。展望未来,虽然全球疫情带来的负面影响和不确定性仍然存在,但一些上市企业股价经过了较大幅度的调整,已经在一定程度上反应了疫情的不利影响。长远来看,目前一些盈利能力稳定的蓝筹企业的估值水平已经较低,具备较高的配置价值。未来吕氏贵宾会手机版仍然坚持价值投资理念,自下而上精选估值合理的优质企业进行配置,重点关注一些估值水平处于历史地位、股息回报率已经较高的大盘蓝筹企业。
转债方面,一季度转债的估值水平继续抬升。目前转债的整体估值水平已经偏高,相比股票已经不再具备估值优势。未来转债市场主要以自下而上、精选个券为主,选择一些估值相对合理的优质企业转债进行配置。
债券方面,一季度,疫情的爆发改变了前期市场对于经济企稳的预期,2月市场主要交易了国内疫情的发展,而3月则随着海外疫情的扩散,全球市场恐慌情绪浓重。各国宽松政策加码,市场风险偏好下降,且一度引起流动性恐慌。债券收益率大幅下行,股票市场受挫。十年国债下行56BP至2.59%。
展望二季度,债券市场面临着基本面回暖和政策面宽松预期差的博弈。一方面,货币政策将更加积极,总量型工具将着力保障资金面稳定,价格型工具将引导融资成本逐渐下行,为后续更加积极的财政政策做好准备,因此,与货币政策相关性更高的短端利率将具有较为明显的安全性。另一方面,经济基本面的复苏将稍显滞后。虽然国内复产复工有序进行,但由于疫情并没有完全结束,需求疲弱的情况将继续影响经济的复苏,同时海外疫情依然没有看到顶点,外需走弱仍将持续较长时间,并进一步通过产业链传导至国内。因此,长端利率债将在这种环境下仍有支撑。随着海外疫情的发展逐渐进入中后期,经济活动的恢复将率先带动国内需求上升,经济基本面企稳回升,债券市场面临调整。操作上,吕氏贵宾会手机版将继续在控制风险的前提下发现超额收益机会,努力挖掘优质品种进行配置。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000333 | 美的集团 | 541,600 | 39,320,160 | 1.59 |
2 | 002415 | 海康威视 | 972,290 | 37,053,971.9 | 1.50 |
3 | 600741 | 华域汽车 | 1,422,661 | 35,424,258.9 | 1.43 |
4 | 01088 | 中国神华 | 2,889,500 | 35,280,795 | 1.43 |
5 | 600426 | 华鲁恒升 | 1,414,100 | 34,645,450 | 1.40 |
6 | 02628 | 中国人寿 | 2,247,000 | 34,244,280 | 1.39 |
7 | 000002 | 万 科A | 1,210,200 | 33,909,804 | 1.37 |
8 | 600887 | 伊利股份 | 807,000 | 31,069,500 | 1.26 |
9 | 600745 | 闻泰科技 | 259,900 | 30,371,914 | 1.23 |
10 | 00700 | Tencent控股 | 65,400 | 29,395,338 | 1.19 |
注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | Tencent控股 | 98,400 | 44,815,296 | 1.90 |
2 | 000333 | 美的集团 | 675,300 | 40,376,187 | 1.71 |
3 | 02628 | 中国人寿 | 2,620,000 | 37,335,000 | 1.58 |
4 | 600741 | 华域汽车 | 1,702,561 | 35,396,243.19 | 1.50 |
5 | 01088 | 中国神华 | 3,187,500 | 35,285,625 | 1.49 |
6 | 000002 | 万 科A | 1,313,400 | 34,332,276 | 1.45 |
7 | 600426 | 华鲁恒升 | 1,927,000 | 34,069,360 | 1.44 |
8 | 002415 | 海康威视 | 1,102,790 | 33,469,676.5 | 1.42 |
9 | 600887 | 伊利股份 | 1,073,100 | 33,405,603 | 1.42 |
10 | 600030 | 中信证券 | 1,000,000 | 24,110,000 | 1.02 |
注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01088 | 中国神华 | 3,187,500 | 42,999,375 | 1.88 |
2 | 600741 | 华域汽车 | 1,702,561 | 36,673,163.94 | 1.60 |
3 | 02628 | 中国人寿 | 2,620,000 | 36,339,400 | 1.59 |
4 | 00700 | Tencent控股 | 104,200 | 36,198,038 | 1.58 |
5 | 000002 | 万 科A | 1,313,400 | 33,688,710 | 1.47 |
6 | 000333 | 美的集团 | 675,300 | 32,698,026 | 1.43 |
7 | 600887 | 伊利股份 | 1,073,100 | 32,042,766 | 1.40 |
8 | 002415 | 海康威视 | 1,102,790 | 30,767,841 | 1.34 |
9 | 600426 | 华鲁恒升 | 1,927,000 | 30,253,900 | 1.32 |
10 | 601668 | 中国建筑 | 4,667,440 | 24,597,408.8 | 1.07 |
注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 617,565,912.89 | 16.04 | |
其中:股票 | 617,565,912.89 | 16.04 | ||
2 | 固定收益投资 | 3,007,828,571.28 | 78.12 | |
其中:债券 | 3,007,828,571.28 | 78.12 | ||
资产支撑证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 180,229,412.58 | 4.68 | |
6 | 其他资产 | 44,571,691.75 | 1.16 | |
7 | 合计 | 3,850,195,588.5 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 599,522,182.98 | 21.66 | |
其中:股票 | 599,522,182.98 | 21.66 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,081,011,553.41 | 75.19 | |
其中:债券 | 2,031,108,531.5 | 73.39 | ||
资产支撑证券 | 49,903,021.91 | 1.80 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 47,814,465.1 | 1.73 | |
6 | 其他资产 | 39,236,328.37 | 1.42 | |
7 | 合计 | 2,767,584,529.86 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 565,837,454.41 | 24.65 | |
其中:股票 | 565,837,454.41 | 24.65 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,506,357,495.17 | 65.63 | |
其中:债券 | 1,436,249,848.6 | 62.57 | ||
资产支撑证券 | 70,107,646.57 | 3.05 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 50,000,000 | 2.18 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 97,730,270.91 | 4.26 | |
6 | 其他资产 | 75,462,163.75 | 3.29 | |
7 | 合计 | 2,295,387,384.24 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 323,472,484.77 | 13.09 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 13,029.12 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 28,264.03 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 6,984,000 | 0.28 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、App和信息技术服务业 | 40,922,262.65 | 1.66 | |
J | 金融业 | 48,913,897.59 | 1.98 | |
K | 房地产业 | 33,909,804 | 1.37 | |
L | 租赁和商务服务业 | 8,156,833.2 | 0.33 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 14,813.4 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 3,641,424 | 0.15 | |
R | 学问、体育和娱乐业 | 45,133.26 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 466,101,946.02 | 18.87 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A 基础材料 | 0 | 0.00 | ||
B 消费者非必需品 | 42,407,553.87 | 1.72 | ||
C 消费者常用品 | 4,998,000 | 0.20 | ||
D 能源 | 36,918,795 | 1.49 | ||
E 金融 | 34,244,280 | 1.39 | ||
F 医疗保健 | 0 | 0.00 | ||
G 工业 | 0 | 0.00 | ||
H 信息科技 | 0 | 0.00 | ||
I 电信服务 | 29,395,338 | 1.19 | ||
J 公用事业 | 3,500,000 | 0.14 | ||
K 房地产 | 0 | 0.00 | ||
合计 | 151,463,966.87 | 6.13 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 253,646,689.88 | 10.75 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,766.32 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 22,263,688.8 | 0.94 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 10,903,256 | 0.46 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、App和信息技术服务业 | 47,380,170.34 | 2.01 | |
J | 金融业 | 36,909,065.6 | 1.56 | |
K | 房地产业 | 34,332,276 | 1.45 | |
L | 租赁和商务服务业 | 18,591,323.2 | 0.79 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 424,039,236.14 | 17.97 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A 基础材料 | 0 | 0.00 | ||
B 消费者非必需品 | 32,934,141.84 | 1.40 | ||
C 消费者常用品 | 0 | 0.00 | ||
D 能源 | 37,055,625 | 1.57 | ||
E 金融 | 37,335,000 | 1.58 | ||
F 医疗保健 | 0 | 0.00 | ||
G 工业 | 2,536,740 | 0.11 | ||
H 信息科技 | 0 | 0.00 | ||
I 电信服务 | 61,541,440 | 2.61 | ||
J 公用事业 | 4,080,000 | 0.17 | ||
K 房地产 | 0 | 0.00 | ||
合计 | 175,482,946.84 | 7.43 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 230,973,720.8 | 10.09 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 24,597,408.8 | 1.07 | |
F | 批发和零售业 | 19,147.31 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 9,987,432 | 0.44 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、App和信息技术服务业 | 46,970,202.72 | 2.05 | |
J | 金融业 | 34,959,065.6 | 1.53 | |
K | 房地产业 | 33,688,710 | 1.47 | |
L | 租赁和商务服务业 | 14,752,899.2 | 0.64 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 17,552.98 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 395,966,139.41 | 17.29 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 基础材料 | 0 | 0.00 | |
B | 消费者非必需品 | 30,458,154 | 1.33 | |
C | 消费者常用品 | 0 | 0.00 | |
D | 能源 | 45,093,375 | 1.97 | |
E | 金融 | 36,339,400 | 1.59 | |
F | 医疗保健 | 0 | 0.00 | |
G | 工业 | 2,417,400 | 0.11 | |
H | 信息科技 | 0 | 0.00 | |
I | 电信服务 | 51,342,986 | 2.24 | |
J | 公用事业 | 4,220,000 | 0.18 | |
K | 房地产 | 0 | 0.00 | |
合计 | 169,871,315 | 7.42 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 917,045,000 | 37.12 | |
其中政策性金融债 | 144,790,000 | 5.86 | ||
4 | 企业债券 | 1,362,276,140.6 | 55.14 | |
5 | 企业短期融资券 | 39,976,000 | 1.62 | |
6 | 中期票据 | 187,169,000 | 7.58 | |
7 | 可转债 | 452,372,430.68 | 18.31 | |
8 | 同业存单 | 48,990,000 | 1.98 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 3,007,828,571.28 | 121.75 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 270,976,000 | 11.48 | |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企业债券 | 1,240,346,941.5 | 52.55 | |
5 | 企业短期融资券 | 29,832,000 | 1.26 | |
6 | 中期票据 | 149,025,000 | 6.31 | |
7 | 可转债 | 291,813,590 | 12.36 | |
8 | 同业存单 | 49,115,000 | 2.08 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 2,031,108,531.5 | 86.05 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 272,458,000 | 11.90 | |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企业债券 | 968,790,358.6 | 42.31 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 195,001,490 | 8.52 | |
合计 | 1,436,249,848.6 | 62.73 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 110059 | 浦发转债 | 1,100,000 | 112,541,000 | 4.56 |
2 | 143354 | 17中车G2 | 1,000,000 | 102,840,000 | 4.16 |
3 | 163156 | 20中证G1 | 1,000,000 | 98,680,000 | 3.99 |
4 | 200210 | 20国开10 | 1,000,000 | 94,950,000 | 3.84 |
5 | 163181 | 20东风01 | 800,000 | 78,776,000 | 3.19 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 110059 | 浦发转债 | 1,100,000 | 112,035,000 | 4.75 |
2 | 143354 | 17中车G2 | 1,000,000 | 104,330,000 | 4.42 |
3 | 163156 | 20中证G1 | 1,000,000 | 99,820,000 | 4.23 |
4 | 163181 | 20东风01 | 800,000 | 79,648,000 | 3.37 |
5 | 163092 | 20安信G1 | 700,000 | 70,581,000 | 2.99 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 143354 | 17中车G2 | 1,000,000 | 105,340,000 | 4.60 |
2 | 163156 | 20中证G1 | 1,000,000 | 100,540,000 | 4.39 |
3 | 163181 | 20东风01 | 800,000 | 80,112,000 | 3.50 |
4 | 163092 | 20安信G1 | 700,000 | 70,868,000 | 3.10 |
5 | 136568 | 16张江01 | 670,000 | 67,931,300 | 2.97 |
本栏目只披露基金报告部分信息,内容仅供参考,详情请查询相关公告。