二季度,市场在4月底附近形成“V”形反转,全季度主要指数均获得正收益,其中成长类指数和行业自底部以来反弹幅度较大,包括电力设备、汽车、有色金属、国防军工、机械设备、电子等,反弹幅度较小的行业是银行、地产、纺织服饰、农林牧渔、非银金融等。总体看,影响上半年行情的既有常规因素,如中国经济下行、美联储继续加息抗通胀,也有“黑天鹅”等突发因素,如海外地缘政治动荡、国内疫情爆发等。而影响二季度行情最主要的则是国内疫情、经济下行预期以及政策对冲三大因素——前半段下跌,主要原因是上海疫情爆发,市场担忧经济和企业盈利前景。疫情高峰阶段,恰好也是市场下跌最快的阶段。随着新增新冠感染人数的下降,叠加4月底相关利好政策的出台,市场终于迎来反弹。其他因素,如俄乌冲突、通胀、加息等,尽管也有扰动,但对A股市场的影响逐渐弱化,使得A股与欧美股市走出背离走势。报告期内,考虑到市场经历大幅回落、利空风险已集中释放等因素,本基金也从前期较为谨慎的策略开始转为更加积极,减少了可转债持仓,增加了股票仓位,持仓结构继续优化,主要是增加了食品饮料、新能源汽车产业链等板块。吕氏贵宾会手机版认为,短期市场所面临的环境处在黄金组合阶段:经济基本面开始改善、流动性维持宽松、风险偏好开始修复、市场估值仍处在低位。因此,吕氏贵宾会手机版总体认为市场最悲观的时段可能已经过去,未来一段时间,即使有短期干扰因素,可能也不会全面改变市场方向。预计2022年市场有一定结构性投资机会,全年行业配置节奏可能会呈现先“稳增长”、后“高质量”,“消费内需”殿后的态势。从中长期角度看,今年可能是未来几年一个比较好的建仓阶段,吕氏贵宾会手机版看好市场中长期的投资机遇。吕氏贵宾会手机版将积极行动,力争为投资者获取稳健回报。
一季度,主要指数均有所下跌,行业方面,除煤炭、地产、综合、银行、农林牧渔、建筑装饰外,其他行业均下跌,跌幅较大的是电子、军工、汽车、食品饮料、家用电器、机械设备等。总体看,一季度市场表现较差,主要原因有几个方面:一是过去几年上涨后,市场估值相对偏高,自去年2月以来,估值消化持续进行;二是经济快速下行,叠加上海等多个城市疫情爆发,市场预期悲观;三是外部因素复杂多变,俄乌局势动荡、美联储加息、中概股审计的监管问题等,引发市场担忧;四是赚钱效应消失、投资者风险偏好下降、基金发行数据欠佳等市场因素导致投资者情绪悲观。基于上述因素,报告期内,本基金总体上维持相对较为谨慎的投资策略,可转债仓位总体变化不大,持仓以低价转债为主;股票仓位上保持相对较低配置水平,在持仓结构上,进行一定优化,主要是:减持了部分食品饮料(短期消费基本面下行,估值消化仍需时间),高端制造(需求疲弱、成本上行)和非银金融(成交量下行、市场风险偏好下降)等行业,增持了上游资源(新旧能源转换导致的绿色通胀、全球动荡引发产业链不稳定等)、地产基建(自上而下稳增长配置需求)、旅游交运(看好疫情受损板块未来困境反转的价值)等板块。吕氏贵宾会手机版认为,年初以来股票市场的快速调整,或许已反映了大部分悲观预期,风险得到了较为充分的释放,估值已具备一定性价比。短期市场可能仍将维持震荡运行态势,或许有反复,但类似前期那样的快速大幅下跌可能已告一段落,后续市场进入震荡磨底阶段的概率较大。预计2022年市场有一定结构性投资机会,全年行业配置节奏可能会呈现先"稳增长"、后"高质量","消费内需"殿后的态势。从中长期角度看,今年可能是未来几年一个比较好的建仓阶段,吕氏贵宾会手机版看好市场中长期的投资机遇。吕氏贵宾会手机版将积极行动,力争为投资者获取稳健回报。
四季度,市场各主要指数均小幅上涨。行业排序相对三季度发生明显逆转——涨幅靠前的是传媒、军工、通信、轻工、电子、汽车等,靠后的是三季度涨幅较大的行业,包括煤炭、钢铁、公用事业、化工、有色等。行业涨跌的快速反转,部分原因可能在于政策纠偏:“能耗双控”具体实行过程中出现偏差,加剧了PPI短期上行压力;随着“保供稳价”等纠偏政策的出台,部分原材料价格快速上涨势头得到遏制,周期类相关行业股价随之快速回落。报告期内,本产品继续采取均衡策略,以防守思维进行配置:一是控制股票总体仓位;二是对持仓品种继续优化;三是继续配置部分可转债等弹性相对较低品种。具体运作方面——控制仓位的原因是考虑到经济可能处在衰退后期,下行尚未结束,加上部分板块估值偏高且较为拥挤,故采取相对谨慎策略。但随着稳增长政策陆续出台,经济企稳时间可能提前,本产品将择机增加权益配置仓位。持仓品种上,一是继续持有白酒、互联网等2021年受损品种,二是减少了周期类品种、估值偏高的医药,以及较为拥挤的电新板块,三是增加了消费电子,以及稳增长相关的家电、基建、券商等板块。可转债方面,继续持有券商类转债,增配了电子、基建、建材等行业转债。吕氏贵宾会手机版认为2022年市场有一定结构性投资机会,预计全年经济和市场可能会呈现先“稳增长”、后“高质量”的节奏。吕氏贵宾会手机版将积极行动,力争为投资者获取稳健回报。
市场在二季度有所企稳反弹,但三季度总体跌幅较大、区间震荡剧烈、行业分化严重。上证指数、沪深300、创业板等主要指数均有所回落。行业层面,煤炭、有色、公用事业、钢铁、电力设备、化工、军工等行业大幅上涨,而休闲服务、医药生物、食品饮料、传媒、纺织服装、家电、银行等板块跌幅较大;首尾行业指数的涨跌幅差距近50%,且行业轮动加快,涨跌幅排序在短时间内频繁逆转。这些现象的背后,可能是宏观环境、市场情绪、筹码分布、甚至量化干扰等多种因素共振的结果。比如,宏观层面,二三季度经济下行趋势更加明显,但通胀尤其是PPI持续高位超预期,经济显示出“类滞胀”的短期现象;中观层面,“双碳”背景下,上游有色、煤炭、钢铁、化工等行业供给受限,使得周期品价格飞涨等;筹码分布上,市场也从过去筹码比较集中的食品饮料、医药、家电等行业撤出,转向周期、新能源等行业。当然,上述分析是一种事后“后视镜”式的总结,在经历这一过程的期间,吕氏贵宾会手机版的认知可能并不会那么清晰,甚至连事后的这种总结,也可能并不完备或准确。从短期角度看,市场的这种剧烈波动有其合理性,并且这种趋势可能在未来一段时间还有一定的持续性。但在经济下行压力加大、政策有所调整的背景下,极致的行情分化状态或许会有所改变。反应到投资策略上,面对市场的大幅波动,三季度吕氏贵宾会手机版主要采取了相对均衡的投资策略,更多从防守角度进行配置。操作上,一是适度降低股票资产的总体仓位,并把部分仓位配置到可转债等弹性相对较低的品种上;二是降低部分短期不在趋势上的行业,如消费、医药等;三是增加了部分周期类品种,增强组合的平衡性。展望四季度,吕氏贵宾会手机版认为行情分化程度可能会有所收敛;中长期角度,吕氏贵宾会手机版仍然看好消费、医药、互联网、先进制造等行业的长期投资价值,力争为投资者获取稳健回报。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000858 | 五粮液 | 44,600 | 9,006,078 | 6.74 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 4,200 | 8,589,000 | 6.43 |
3 | 000568 | 泸州老窖 | 29,600 | 7,297,584 | 5.47 |
4 | 03690 | 美团-W | 38,000 | 6,311,040 | 4.73 |
5 | 601888 | 中国中免 | 25,100 | 5,846,543 | 4.38 |
6 | 300750 | 宁德时代 | 9,700 | 5,179,800 | 3.88 |
7 | 00700 | Tencent控股 | 13,300 | 4,030,964 | 3.02 |
8 | 300033 | 同花顺 | 40,000 | 3,846,000 | 2.88 |
9 | 002304 | 洋河股份 | 17,500 | 3,205,125 | 2.40 |
10 | 600436 | 片仔癀 | 8,700 | 3,103,551 | 2.32 |
注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601899 | 紫金矿业 | 658,300 | 7,465,122 | 5.86 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 3,700 | 6,360,300 | 4.99 |
3 | 000002 | 万科A | 273,500 | 5,237,525 | 4.11 |
4 | 00700 | Tencent控股 | 16,800 | 5,098,464 | 4.00 |
5 | 601888 | 中国中免 | 28,100 | 4,618,797 | 3.63 |
6 | 000858 | 五粮液 | 29,600 | 4,589,776 | 3.60 |
7 | 03690 | 美团-W | 33,200 | 4,189,508 | 3.29 |
8 | 601816 | 京沪高铁 | 801,400 | 3,830,692 | 3.01 |
9 | 300122 | 智飞生物 | 27,700 | 3,822,600 | 3.00 |
10 | 600426 | 华鲁恒升 | 116,500 | 3,794,405 | 2.98 |
注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000858 | 五粮液 | 50,100 | 11,155,266 | 7.00 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 4,700 | 9,635,000 | 6.05 |
3 | 00700 | Tencent控股 | 19,700 | 7,357,556 | 4.62 |
4 | 002475 | 立讯精密 | 146,400 | 7,202,880 | 4.52 |
5 | 000333 | 美的集团 | 70,600 | 5,210,986 | 3.27 |
6 | 03690 | 美团-W | 26,300 | 4,846,827 | 3.04 |
7 | 000568 | 泸州老窖 | 18,500 | 4,696,595 | 2.95 |
8 | 300015 | 爱尔眼科 | 107,900 | 4,562,012 | 2.86 |
9 | 000776 | 广发证券 | 129,200 | 3,177,028 | 2.00 |
10 | 300033 | 同花顺 | 21,900 | 3,166,302 | 1.99 |
注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 6,500 | 11,895,000 | 6.96 |
2 | 03690 | 美团-W | 48,700 | 10,004,441 | 5.85 |
3 | 300750 | 宁德时代 | 18,400 | 9,673,432 | 5.66 |
4 | 00700 | Tencent控股 | 22,000 | 8,456,140 | 4.95 |
5 | 603259 | 药明康德 | 45,740 | 6,989,072 | 4.09 |
6 | 300015 | 爱尔眼科 | 128,544 | 6,864,249.6 | 4.02 |
7 | 000858 | 五粮液 | 30,600 | 6,713,334 | 3.93 |
8 | 300760 | 迈瑞医疗 | 16,900 | 6,513,598 | 3.81 |
9 | 601888 | 中国中免 | 24,177 | 6,286,020 | 3.68 |
10 | 600763 | 通策医疗 | 20,600 | 6,221,612 | 3.64 |
注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 91,873,114.81 | 66.60 | |
其中:股票 | 91,873,114.81 | 66.60 | ||
2 | 固定收益投资 | 29,661,833.85 | 21.50 | |
其中:债券 | 29,661,833.85 | 21.50 | ||
资产支撑证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,816,746.62 | 9.29 | |
6 | 其他资产 | 3,603,061.57 | 2.61 | |
7 | 合计 | 137,954,756.85 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 87,227,043.09 | 68.05 | |
其中:股票 | 87,227,043.09 | 68.05 | ||
2 | 固定收益投资 | 26,141,227.57 | 20.39 | |
其中:债券 | 26,141,227.57 | 20.39 | ||
资产支撑证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,718,941.37 | 11.48 | |
6 | 其他资产 | 98,216.99 | 0.08 | |
7 | 合计 | 128,185,429.02 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 97,961,304.85 | 59.99 | |
其中:股票 | 97,961,304.85 | 59.99 | ||
2 | 固定收益投资 | 33,533,962.87 | 20.53 | |
其中:债券 | 33,533,962.87 | 20.53 | ||
资产支撑证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,064,990.87 | 18.41 | |
6 | 其他资产 | 1,741,690.27 | 1.07 | |
7 | 合计 | 163,301,948.86 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 111,494,728.88 | 64.29 | |
其中:股票 | 111,494,728.88 | 64.29 | ||
2 | 固定收益投资 | 36,519,930.36 | 21.06 | |
其中:债券 | 36,519,930.36 | 21.06 | ||
资产支撑证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,789,591.26 | 11.41 | |
6 | 其他资产 | 5,630,697.74 | 3.25 | |
7 | 合计 | 173,434,948.24 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 61,414,692.81 | 45.99 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,877,560 | 2.90 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、App和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 3,846,000 | 2.88 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 5,846,543 | 4.38 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 2,131,052 | 1.60 | |
R | 学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 77,115,847.81 | 57.75 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
10 能源 | 0 | 0.00 | ||
15 原材料 | 0 | 0.00 | ||
20 工业 | 0 | 0.00 | ||
25 可选消费 | 8,020,715 | 6.01 | ||
30 主要消费 | 0 | 0.00 | ||
35 医药卫生 | 0 | 0.00 | ||
40 金融 | 0 | 0.00 | ||
45 信息技术 | 0 | 0.00 | ||
50 通信服务 | 6,736,552 | 5.04 | ||
55 公用事业 | 0 | 0.00 | ||
60 房地产 | 0 | 0.00 | ||
合计 | 14,757,267 | 11.05 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 7,465,122 | 5.86 | |
C | 制造业 | 37,901,884.09 | 29.76 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 1,318,761 | 1.04 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 7,609,252 | 5.97 | |
H | 住宿和餐饮业 | 1,838,184 | 1.44 | |
I | 信息传输、App和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 2,627,665 | 2.06 | |
K | 房地产业 | 6,631,757 | 5.21 | |
L | 租赁和商务服务业 | 4,618,797 | 3.63 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,932,936 | 1.52 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 3,461,035 | 2.72 | |
R | 学问、体育和娱乐业 | 2,533,678 | 1.99 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 77,939,071.09 | 61.20 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
10能源 | 0 | 0.00 | ||
15原材料 | 0 | 0.00 | ||
20工业 | 0 | 0.00 | ||
25可选消费 | 4,189,508 | 3.29 | ||
30主要消费 | 0 | 0.00 | ||
35医药卫生 | 0 | 0.00 | ||
40金融 | 0 | 0.00 | ||
45信息技术 | 0 | 0.00 | ||
50通信服务 | 5,098,464 | 4.00 | ||
55公用事业 | 0 | 0.00 | ||
60房地产 | 0 | 0.00 | ||
合计 | 9,287,972 | 7.29 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 54,545,794.11 | 34.25 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 3,108,153.8 | 1.95 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、App和信息技术服务业 | 3,262,086 | 2.05 | |
J | 金融业 | 13,496,010 | 8.47 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 2,287,008 | 1.44 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 14,207.1 | 0.01 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 14,988.84 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 7,427,612 | 4.66 | |
R | 学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 84,155,859.85 | 52.85 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
10能源 | 0 | 0.00 | ||
15原材料 | 0 | 0.00 | ||
20工业 | 0 | 0.00 | ||
25可选消费 | 4,846,827 | 3.04 | ||
30主要消费 | 0 | 0.00 | ||
35医药卫生 | 0 | 0.00 | ||
40金融 | 1,601,062 | 1.01 | ||
45信息技术 | 0 | 0.00 | ||
50通信服务 | 7,357,556 | 4.62 | ||
55公用事业 | 0 | 0.00 | ||
60房地产 | 0 | 0.00 | ||
合计 | 13,805,445 | 8.67 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 51,275,080.9 | 30.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 4,359,478 | 2.55 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、App和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 8,536,838 | 4.99 | |
K | 房地产业 | 834,785 | 0.49 | |
L | 租赁和商务服务业 | 6,286,020 | 3.68 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 7,000,556 | 4.10 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 9,673.38 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 14,731,716.6 | 8.62 | |
R | 学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 93,034,147.88 | 54.43 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
00能源 | 0 | 0.00 | ||
01原材料 | 0 | 0.00 | ||
02工业 | 0 | 0.00 | ||
03可选消费 | 10,004,441 | 5.85 | ||
04主要消费 | 0 | 0.00 | ||
05医药卫生 | 0 | 0.00 | ||
06金融地产 | 0 | 0.00 | ||
07信息技术 | 8,456,140 | 4.95 | ||
08电信业务 | 0 | 0.00 | ||
09公用事业 | 0 | 0.00 | ||
合计 | 18,460,581 | 10.80 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 0 | 0.00 | |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 29,661,833.85 | 22.21 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 29,661,833.85 | 22.21 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 0 | 0.00 | |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 26,141,227.57 | 20.53 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 26,141,227.57 | 20.53 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 0 | 0.00 | |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 33,533,962.87 | 21.06 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 33,533,962.87 | 21.06 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 0 | 0.00 | |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 36,519,930.36 | 21.36 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 36,519,930.36 | 21.36 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 127005 | 长证转债 | 33,741 | 3,905,113.08 | 2.92 |
2 | 113013 | 国君转债 | 34,200 | 3,884,994.44 | 2.91 |
3 | 113641 | 华友转债 | 22,370 | 3,013,365.87 | 2.26 |
4 | 110081 | 闻泰转债 | 22,720 | 2,798,742.35 | 2.10 |
5 | 128132 | 交建转债 | 22,140 | 2,626,912.21 | 1.97 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 127005 | 长证转债 | 33,741 | 3,835,639.9 | 3.01 |
2 | 113013 | 国君转债 | 34,200 | 3,826,888.18 | 3.00 |
3 | 128136 | 立讯转债 | 28,279 | 3,178,427.11 | 2.50 |
4 | 110079 | 杭银转债 | 15,910 | 1,948,539.55 | 1.53 |
5 | 110075 | 南航转债 | 14,940 | 1,850,577.28 | 1.45 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 128136 | 立讯转债 | 61,818 | 7,803,286.14 | 4.90 |
2 | 127005 | 长证转债 | 49,587 | 6,326,805.33 | 3.97 |
3 | 113013 | 国君转债 | 44,550 | 5,509,498.5 | 3.46 |
4 | 110079 | 杭银转债 | 26,850 | 3,343,899 | 2.10 |
5 | 110073 | 国投转债 | 13,880 | 1,608,136.8 | 1.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 123111 | 东财转3 | 54,092 | 8,385,341.84 | 4.91 |
2 | 113013 | 国君转债 | 58,120 | 6,919,767.2 | 4.05 |
3 | 128136 | 立讯转债 | 60,912 | 6,897,674.88 | 4.04 |
4 | 127005 | 长证转债 | 47,502 | 5,962,451.04 | 3.49 |
5 | 110061 | 川投转债 | 16,560 | 2,647,116 | 1.55 |
本栏目只披露基金报告部分信息,内容仅供参考,详情请查询相关公告。
本基金各类基金份额净值为未扣除管理人业绩报酬前的基金份额净值,不同时间参与的份额因申购时基金份额净值不同,持有期不同,对应的业绩报酬金额不同,赎回时应承担的业绩报酬金额也不同,实际赎回金额以登记机构确认数据为准。