四季度市场波动性较极端的三季度明显下降,尤其是接近年底时稳增长的预期和实践不断产生,应该说是在酝酿一些极端分化的收缩。
四季度投资策略与运作也相对稳定,延续之前确定的投资思想:坚持价值投资,从幸运的行业、能干的企业、合理的价格角度选股;坚持成长是最核心的价值,积极寻找中长期能够长大的企业;坚持深度均衡,客观理性面对和应对不确定性。
具体来看,持仓中主要包含两大块。一是以军工、新能源、半导体为代表的高端制造,虽然赛道的角度使得大多数企业价格并不便宜,但这块仍有大概率的成长存在。二是经营稳健的企业,虽然增速没有那么高,但具有相当合理的价格,主要分布在传统制造、化工、消费、医药等领域。
三季度市场波动剧烈,甚至可以说在过往多个季度里达到一个较为极端的波动性水平,新能源,化工,煤炭,电力等都阶段性的得到市场的巨大关注。如去面对短期的市场则感受紧张,很难应对,远见价值仍然从长期出发,坚持价值投资,从幸运的行业,能干的企业,合理的价格角度去筛选,以期找到中长期能带来较为稳定较为合理回报的投资标的。
首先幸运行业的角度,当下及未来五年新能源和军工等面临着相对较为高速的发展,且确定性较强。以军工为例,有以下几个角度的观察:1,中期,企业端整体发生变化,比如订单不断增加,业绩不断改善,也有不少完善股权激励,当然以上几点也是相关的。2,长期,理解军工行业的大变化因为国家发展阶段,产业发展阶段。分供需看,需求端基于国家战略等演进,供给端基于国内制造能力一直发展,比如制造业研发持续投入,甚至在某些阶段量变产生质变。3,从企业到股票,军工属性类科技,但制造的好赛道新能源科技军工里军工目前认知度最低,这个有两方面原因,一是客观节奏上晚,也是最近一年上勇朗瞎蟊龌崾只娴绩才不断释放,今年二季报有些主机厂合同负债才大幅增加,二是体系理应封闭,外界很难认知,市场很难研究,但这一点后面应该是改善的过程。
从远见价值投研的路径演进上,在制造业中将在更为幸运的赛道上投入更大,但这并不代表较为传统的制造业没有机会。三季度很多传统中游可能是压力最大的一个季度,因为下游需求同比下滑明显,而上游原材料价格环比上升明显,所以基本面和股价三季度都是很惨淡的。但有些龙头企业持续打磨内功,份额不断提升,外部环境的恶劣不改自身前进路径,则这种企业未来的预期回报率是较高的。而且目前已是隆冬,离冰雪融化的日子可能不远了。
整体来看,三季度远见价值对消费类有一定减仓,对新能源军工类有一定加仓,整体组合构建还是围绕确定性和预期收益率考量,希望找到两个角度双高的标的。
二季度同年初市场略显类似,但又有不同。年初市场体现为所谓的抱团股行情,白酒医药新能源相对表现较好,彼时抱团股的特点为确定性,确定性溢价明显。二季度抱团股标签提及较少,因为抱团股内部也出现分化,高增长部分涨幅较高,比如新能源半导体及白酒医药中的高增速部分。
从价值的角度,确定性和高增长是最核心的两点。市场一般阶段性的将某个特点演绎到比较极致的程度,则第一段所述市场表现大部分也是较为合理的。但市场短期是投票器,长期是称重机,短期趋势的加强与长期价值的称重自然会产生分歧,但这只是短期的矛盾,长期来看,价格还是围绕价值波动。远见价值这支产品运作的核心在于以称重机的态度和方法去定价,去寻求机会,因为这种机会在中长期将赋予吕氏贵宾会手机版极大的确定性。而长期和确定性都是市场阶段性较为忽略的地方。
另外一项对本产品二季度运作产生部分影响的事件在于其刚好处于建仓期,基于二季度市场的演绎和对建仓稳定性的追求,最终组合对趋势的部分选择更少,而主要希望在平稳区域内实现对中长期核心看好企业的建仓。从板块来看,制造业和消费的子板块占比较多,因为在这些领域内找到了中长期既有确定性又有空间的标的,而确定性和空间是远见价值实现组合的主要方式。
以上投资思想与运作策略较为稳定,需要与时俱进的是对价值的理解,是对确定性和增长性的认知。因为世界在发展,产业在演进,企业在变化,价值的判断自然也是动态的过程。远见价值这支产品将持续围绕这点做出努力,以期贡献长期价值。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603799 | 华友钴业 | 1,250,320 | 137,922,799.2 | 7.00 |
2 | 300482 | 万孚生物 | 3,059,219 | 120,472,044.22 | 6.11 |
3 | 688022 | 瀚川智能 | 1,485,290 | 96,662,673.2 | 4.91 |
4 | 03808 | 中国重汽 | 9,709,000 | 95,245,290 | 4.83 |
5 | 601012 | 隆基股份 | 788,900 | 68,003,180 | 3.45 |
6 | 01765 | 希翼教育 | 51,558,000 | 63,416,340 | 3.22 |
7 | 600765 | 中航重机 | 1,246,800 | 62,950,932 | 3.20 |
8 | 03898 | 时代电气 | 1,654,100 | 61,052,831 | 3.10 |
9 | 002013 | 中航机电 | 3,343,900 | 60,792,102 | 3.09 |
10 | 688607 | 康众医疗 | 1,510,348 | 57,378,120.52 | 2.91 |
注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300482 | 万孚生物 | 3,393,559 | 145,923,037 | 8.01 |
2 | 03808 | 中国重汽 | 10,352,000 | 100,000,320 | 5.49 |
3 | 600765 | 中航重机 | 2,678,601 | 81,456,256.41 | 4.47 |
4 | 002013 | 中航机电 | 6,150,500 | 81,432,620 | 4.47 |
5 | 603799 | 华友钴业 | 682,820 | 70,603,588 | 3.88 |
6 | 600031 | 三一重工 | 2,380,211 | 60,552,567.84 | 3.33 |
7 | 000338 | 潍柴动力 | 3,340,971 | 57,331,062.36 | 3.15 |
8 | 688607 | 康众医疗 | 1,119,880 | 55,938,006 | 3.07 |
9 | 600745 | 闻泰科技 | 591,600 | 55,409,256 | 3.04 |
10 | 01765 | 希翼教育 | 54,836,000 | 53,190,920 | 2.92 |
注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600031 | 三一重工 | 7,268,399 | 211,292,358.93 | 9.40 |
2 | 002304 | 洋河股份 | 997,952 | 206,775,654.4 | 9.20 |
3 | 02338 | 潍柴动力 | 4,904,000 | 70,421,440 | 3.13 |
4 | 000338 | 潍柴动力 | 6,415,242 | 114,640,374.54 | 5.10 |
5 | 600887 | 伊利股份 | 4,614,700 | 169,959,401 | 7.57 |
6 | 300482 | 万孚生物 | 2,454,439 | 158,777,658.91 | 7.07 |
7 | 00700 | Tencent控股 | 300,500 | 146,021,965 | 6.50 |
8 | 603517 | 绝味食品 | 1,495,003 | 126,013,802.87 | 5.61 |
9 | 03808 | 中国重汽 | 8,236,500 | 114,075,525 | 5.08 |
10 | 300415 | 伊之密 | 4,487,144 | 96,473,596 | 4.29 |
11 | 01765 | 希翼教育 | 42,550,000 | 66,378,000 | 2.95 |
注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,534,793,048.36 | 77.56 | |
其中:股票 | 1,534,793,048.36 | 77.56 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
资产支撑证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 323,537,192.26 | 16.35 | |
6 | 其他资产 | 120,409,030.02 | 6.09 | |
7 | 合计 | 1,978,739,270.64 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,666,294,410.06 | 91.01 | |
其中:股票 | 1,666,294,410.06 | 91.01 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
资产支撑证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 163,181,909.06 | 8.91 | |
6 | 其他资产 | 1,413,930.29 | 0.08 | |
7 | 合计 | 1,830,890,249.41 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,793,655,691.37 | 79.66 | |
其中:股票 | 1,793,655,691.37 | 79.66 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
资产支撑证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 319,138,341.47 | 14.17 | |
6 | 其他资产 | 138,881,875.46 | 6.17 | |
7 | 合计 | 2,251,675,908.3 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 1,060,093,541.77 | 53.81 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 77,557.63 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 23,514.96 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 68,027,912.57 | 3.45 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 47,952,014.42 | 2.43 | |
H | 住宿和餐饮业 | 4,608 | 0.00 | |
I | 信息传输、App和信息技术服务业 | 50,231,674.24 | 2.55 | |
J | 金融业 | 236,953.06 | 0.01 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 19,241.25 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 837,195.1 | 0.04 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 116,972.07 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 学问、体育和娱乐业 | 76,931.29 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,227,698,116.36 | 62.32 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
10能源 | 0 | 0.00 | ||
15原材料 | 19,006,875 | 0.96 | ||
20工业 | 187,674,041 | 9.53 | ||
25可选消费 | 92,396,196 | 4.69 | ||
30主要消费 | 0 | 0.00 | ||
35医药卫生 | 8,017,820 | 0.41 | ||
40金融 | 0 | 0.00 | ||
45信息技术 | 0 | 0.00 | ||
50通信服务 | 0 | 0.00 | ||
55公用事业 | 0 | 0.00 | ||
60房地产 | 0 | 0.00 | ||
合计 | 307,094,932 | 15.59 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 1,328,618,776.4 | 72.96 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 76,187.45 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 18,114.41 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 137,752,047.39 | 7.56 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 96,143.68 | 0.01 | |
H | 住宿和餐饮业 | 40,233.44 | 0.00 | |
I | 信息传输、App和信息技术服务业 | 34,157,308.08 | 1.88 | |
J | 金融业 | 173,940.42 | 0.01 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 13,391.91 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 208,868.73 | 0.01 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 170,683.85 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 学问、体育和娱乐业 | 40,574.3 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,501,366,270.06 | 82.45 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
00能源 | 0 | 0.00 | ||
01原材料 | 0 | 0.00 | ||
02工业 | 100,000,320 | 5.49 | ||
03可选消费 | 53,190,920 | 2.92 | ||
04主要消费 | 0 | 0.00 | ||
05医药卫生 | 11,736,900 | 0.64 | ||
06金融地产 | 0 | 0.00 | ||
07信息技术 | 0 | 0.00 | ||
08电信业务 | 0 | 0.00 | ||
09公用事业 | 0 | 0.00 | ||
合计 | 164,928,140 | 9.06 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 1,364,714,153.06 | 60.75 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48,347.29 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 11,014.44 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 31,664,460.06 | 1.41 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、App和信息技术服务业 | 144,717.74 | 0.01 | |
J | 金融业 | 97,319.4 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 65,464.36 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 13,285.02 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,396,758,761.37 | 62.17 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
00能源 | 0 | 0.00 | ||
01原材料 | 0 | 0.00 | ||
02工业 | 184,496,965 | 8.21 | ||
03可选消费 | 66,378,000 | 2.95 | ||
04主要消费 | 0 | 0.00 | ||
05医药卫生 | 0 | 0.00 | ||
06金融地产 | 0 | 0.00 | ||
07信息技术 | 146,021,965 | 6.50 | ||
08电信业务 | 0 | 0.00 | ||
09公用事业 | 0 | 0.00 | ||
合计 | 396,896,930 | 17.67 |
本栏目只披露基金报告部分信息,内容仅供参考,详情请查询相关公告。