2021年第四季度,沪深300指数上涨1.5%,中证500指数上涨3.6%。第二、三季度涨幅较大的偏周期的板块,包括钢铁、煤炭、化工、有色等板块出现明显回调,回调的主要原因是第四季度限电范围扩大,导致偏下游的制造业开工率降低,继而偏上游的周期品环节需求低迷,影响第四季度盈利,带来股价快速下行。食品饮料、新能源、电子等板块出现反弹。表现最好的板块包括军工、传媒等。军工板块的催化剂是市场看好未来5年国内军备支出的确定性,传媒板块的催化剂主要是元宇宙概念。
在本季度,(1)吕氏贵宾会手机版对估值偏高的新能源板块有所减配,主要考虑到市场预期已经较高,行业景气再超预期的难度较大,而估值也处于相对较高位置。(2)减配了医药板块,主要是cxo和医疗服务。一方面是估值偏高,另一方面医药政策短期不友好。(3)加大了对新材料板块的配置。主要原因是一方面国内环保成本和人工成本不断提升,制造业产业结构升级是必然趋势。传统材料的生产成本在不断上升,而新材料因为技术壁垒高,竞争力和盈利普遍较为可观,并且未来成长的空间较大。新材料相关企业,更多需要自下而上找个股。(4)对食品饮料等板块也有所谨慎。新冠疫情的影响持续存在,对可选消费的需求影响较大。(5)后期看,考虑到疫情带来的经济增长压力较大,同时国内外存在的流动性缩紧的潜在可能,会适当调低高估值标的的持仓占比,增大低估值标的的比例,选择性价比合适的标的。对中小市值的、成长确定性高、估值有优势的企业,可以多考虑。
2021年第三季度,沪深300指数下跌6.8%,中证500指数上涨4.3%,整体表现出大股票、蓝筹股等有明显回调,典型的是白酒和医药的蓝筹股;偏小市值的股票出现比较明显的快速上涨,尤其是在化工、煤炭、有色、电力设备等行业内的标的。出现这种现象,一个很重要的原因是国内消费数据不好,靠近下游消费的板块表现弱势。同时,因为能耗双控等政策,上游产品的供给产能受到影响,出现供不应求,价格上涨,盈利非常好,从而带来上游偏周期的标的涨幅较大。
在本季度内,(1)吕氏贵宾会手机版减配了银行,主要是考虑到房地产企业潜在暴雷的风险,而银行和房地产企业在融资方面关联度很大。同时经济增速下行也对银行板块不甚友好。(2)吕氏贵宾会手机版减配了白酒和医药的一些仓位。减配白酒,主要是受疫情影响,国内消费疲软,对白酒的销售有所影响;相比于第二季度板块的业绩增速,第三季度的增速可能会有所下降。另外过去两年白酒股涨幅较多,都有酒企控量挺价的推动,而今年白酒价格上涨的压力很大,天花板可能很近。减配医药,是考虑到今年医药集采政策影响很大,国家医保资金压力非常大,仿制药、器械、ivd、生长激素等都在不断纳入集采,相关企业的利润可能受到较大影响。和医保支出相关度不大的板块,如医疗服务、CXO等板块,集中了大量的投资资金,抱团严重,估值非常贵,预期差很少,吕氏贵宾会手机版估计接下来很长一段时间,医药板块可能没有大的整体性机会。(3)增配了一些中小市值的化工股。上游资源股利润好,尤其是和新能源相关的标的,需求不错,供给又有限制,业绩增速非常快,估值也相对便宜很多。吕氏贵宾会手机版觉得国家的双碳政策会是一个长期影响因素,很多偏上游的工业品,因为供给的受限,尤其是高能耗产品,价格未来可能长期维持在比过去几年高很多的水平。这种股票偏周期,潜在风险的波动大,所以在配置上,吕氏贵宾会手机版通过适当增加标的数量,单一股票小仓位,打包配置的方式,尽量分散风险、控制波动幅度。(4)新能源标的,适度均衡。吕氏贵宾会手机版还是长期看好新能源行业的发展。考虑到一些龙头企业,市场认知度较高,预期差较低,长期的收益率可能并不是很高了,吕氏贵宾会手机版适量降低了一些仓位,配置一些偏产业链中游的品种。
2021年第二季度,上证指数上涨4.3%,创业板指上涨26%。更具有成长性的股票标的表现突出,以新能源和医药为代表。具体来看,新能源板块中,主要是电动车产业链和光伏产业链的标的;医药板块中,主要是医疗服务和CXO子行业等。“茅板块”出现分化,中短期行业持续高景气,并且企业业绩增速维持较高增长的水平的企业,出现强劲反弹,甚至有些标的股票出现创新高,市场能够容忍较高估值。另一些业绩增长有压力,短期业绩增速有下滑趋势的标的,继续在底部,甚至继续下行。市场对业绩增速高的股票偏好非常明显。
2季度是本基金产品的主要建仓期。因为担忧2季度流动性缩紧的压力带来整体市场估值下行,以及出口增速下降的风险,出于谨慎性原则,整个2季度,总体仍保持稳健的逐步增加仓位的策略,同时主要的行业仓位分配也相对均衡,没有单一行业占比超高。5-6月份时,美国政府仍保持宽松的货币政策,中国政府表态,会维持稳健的货币与财政政策,不会急缩流动性,在这种背景下,吕氏贵宾会手机版觉得2季度流动性整体不会有太大风险,仓位提速速度有所加快。同时加强持股结构的优化。对行业景气度已经处于较高位置的偏周期的化工、机械等板块暂时回避;对成长确定性高的CXO、电动车、光伏等子板块加大配置。对相对处于偏底部区域的电子板块有所增配。白酒板块,因为商业模式较好,对龙头企业的建立一定持仓,但考虑到前两年板块涨幅过高,并且今年行业竞争有加剧趋势,出于谨慎考虑,对二线白酒标的保持谨慎。另外,对估值相对偏低的银行板块有所配置,以平衡医药和电动车板块的高估值。
具体的选股策略上,还是以一线优质龙头企业为偏好,没有偏向二三线小股票。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 146,531 | 300,388,550 | 8.46 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 397,168 | 233,534,784 | 6.57 |
3 | 601117 | 中国化学 | 17,860,675 | 214,328,100 | 6.03 |
4 | 600803 | 新奥股份 | 9,766,713 | 179,316,850.68 | 5.05 |
5 | 600426 | 华鲁恒升 | 4,296,600 | 134,483,580 | 3.79 |
6 | 300015 | 爱尔眼科 | 2,659,965 | 112,463,320.2 | 3.17 |
7 | 002241 | 歌尔股份 | 2,060,200 | 111,456,820 | 3.14 |
8 | 002643 | 万润股份 | 4,523,042 | 106,924,712.88 | 3.01 |
9 | 300661 | 圣邦股份 | 345,712 | 106,825,008 | 3.01 |
10 | 300751 | 迈为股份 | 165,472 | 106,282,665.6 | 2.99 |
注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002415 | 海康威视 | 4,295,537 | 236,254,535 | 6.44 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 125,531 | 229,721,730 | 6.27 |
3 | 300750 | 宁德时代 | 397,168 | 208,803,132.64 | 5.69 |
4 | 601012 | 隆基股份 | 2,314,609 | 190,908,950.32 | 5.21 |
5 | 603259 | 药明康德 | 1,207,059 | 184,438,615.2 | 5.03 |
6 | 300015 | 爱尔眼科 | 3,433,265 | 183,336,351 | 5.00 |
7 | 601117 | 中国化学 | 14,164,100 | 152,972,280 | 4.17 |
8 | 02333 | 长城汽车 | 6,153,000 | 147,110,846.4 | 4.01 |
9 | 600309 | 万华化学 | 1,373,500 | 146,621,125 | 4.00 |
10 | 603195 | 公牛集团 | 730,500 | 119,254,125 | 3.25 |
注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 717,668 | 383,808,846.4 | 8.35 |
2 | 601012 | 隆基股份 | 3,484,559 | 309,568,221.56 | 6.73 |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 136,103 | 279,923,040.1 | 6.09 |
4 | 002415 | 海康威视 | 4,295,537 | 277,062,136.5 | 6.02 |
5 | 300015 | 爱尔眼科 | 3,040,645 | 215,824,982.1 | 4.69 |
6 | 002475 | 立讯精密 | 4,435,900 | 204,051,400 | 4.44 |
7 | 000001 | 平安银行 | 8,155,700 | 184,481,934 | 4.01 |
8 | 300347 | 泰格医药 | 915,508 | 176,967,696.4 | 3.85 |
9 | 603259 | 药明康德 | 947,831 | 148,420,856.29 | 3.23 |
10 | 603195 | 公牛集团 | 701,600 | 141,723,200 | 3.08 |
注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 2,714,174,285.45 | 75.26 | |
其中:股票 | 2,714,174,285.45 | 75.26 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
资产支撑证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 890,639,316.32 | 24.69 | |
6 | 其他资产 | 1,771,155.94 | 0.05 | |
7 | 合计 | 3,606,584,757.71 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 3,028,367,837.16 | 82.43 | |
其中:股票 | 3,028,367,837.16 | 82.43 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
资产支撑证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 575,927,348.06 | 15.68 | |
6 | 其他资产 | 69,484,534.63 | 1.89 | |
7 | 合计 | 3,673,779,719.85 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 3,861,893,507.88 | 82.47 | |
其中:股票 | 3,861,893,507.88 | 82.47 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
资产支撑证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 819,000,234.54 | 17.49 | |
6 | 其他资产 | 1,987,369.66 | 0.04 | |
7 | 合计 | 4,682,881,112.08 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 2,126,993,748.27 | 59.87 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 179,316,850.68 | 5.05 | |
E | 建筑业 | 214,332,813.8 | 6.03 | |
F | 批发和零售业 | 80,426,843.46 | 2.26 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 4,608 | 0.00 | |
I | 信息传输、App和信息技术服务业 | 314,252.57 | 0.01 | |
J | 金融业 | 69,749.68 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 202,174.29 | 0.01 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 11,992.19 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 112,463,320.2 | 3.17 | |
R | 学问、体育和娱乐业 | 37,932.31 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 2,714,174,285.45 | 76.40 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 2,135,051,664.2 | 58.23 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 92,434,885.64 | 2.52 | |
E | 建筑业 | 167,627,689 | 4.57 | |
F | 批发和零售业 | 62,239.08 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 3,345.12 | 0.00 | |
I | 信息传输、App和信息技术服务业 | 19,964 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 118,175,200 | 3.22 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 184,516,949.32 | 5.03 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 24,778.18 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 183,336,351 | 5.00 | |
R | 学问、体育和娱乐业 | 3,925.22 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 2,881,256,990.76 | 78.58 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
00能源 | 0 | 0.00 | ||
01原材料 | 0 | 0.00 | ||
02工业 | 0 | 0.00 | ||
03可选消费 | 147,110,846.4 | 4.01 | ||
04主要消费 | 0 | 0.00 | ||
05医药卫生 | 0 | 0.00 | ||
06金融地产 | 0 | 0.00 | ||
07信息技术 | 0 | 0.00 | ||
08电信业务 | 0 | 0.00 | ||
09公用事业 | 0 | 0.00 | ||
合计 | 147,110,846.4 | 4.01 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 2,813,892,193.12 | 61.18 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,020.39 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 11,014.44 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 55,912,237.38 | 1.22 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、App和信息技术服务业 | 30,477.64 | 0.00 | |
J | 金融业 | 184,516,655.1 | 4.01 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 114,186,193 | 2.48 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 148,420,856.29 | 3.23 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 13,285.02 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 392,792,678.5 | 8.54 | |
R | 学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 3,709,788,610.88 | 80.66 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
00能源 | 0 | 0.00 | ||
01原材料 | 0 | 0.00 | ||
02工业 | 0 | 0.00 | ||
03可选消费 | 4,678,284.8 | 0.10 | ||
04主要消费 | 0 | 0.00 | ||
05医药卫生 | 86,198,840 | 1.87 | ||
06金融地产 | 0 | 0.00 | ||
07信息技术 | 61,227,772.2 | 1.33 | ||
08电信业务 | 0 | 0.00 | ||
09公用事业 | 0 | 0.00 | ||
合计 | 152,104,897 | 3.31 |
本栏目只披露基金报告部分信息,内容仅供参考,详情请查询相关公告。